یزدفردا :نتایج مرحله استانی مسابقات فرهنگی وهنری دانش آموزان استان یزد اعلام شد
به گزارش یزدفردا بنابراعلام روابط عمومی اداره کل آموزش وپرورش استان یزد ازسوی معاونت پرورشی وفرهنگی این اداره کل نتایج مرحله استانی مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان یزد اعلام شد و درسایت این اداره کل به آدرس www.yazdedu.ir دردسترس دانش آموزان وفرهنگیان قراردارد
این مسابقات با حضور افزون بر3500 نفراز دانش آموزان برگزیده شهرستانها ومناطق استان درهفته اول اردیبهشت ماه برگزارشد ودانش آموزان استان دررشته های قران ومعارف اسلامی ، هنرهای نمایشی وسرود وآهنگ های انقلابی ، ادبی ، هنرهای دستی وتجسمی به مدت 10روز درشهرستانهای یزد ، میبد وتفت برگزارشد
گفتنی است مسابقات فرهنگی وهنری دانش آموزان همه ساله درمقاطع ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه درهمه پایه ها برگزارمی شود ومسابقات ابتدائی درمرحله شهرستانی پایان می یابد ودرمقطع راهنمائی نیز به جز مسابقات قران ومعارف اسلامی درمرحله استانی پایان می یابد ودرمقطع متوسطه آثار رتبه اول هررشته وجنسیت به تفکیک پایه به مرحله غیرحضوری کشوری ارسال وبرگزیدگان این مرحله به مرحله حضوری کشور دعوت می شوند
از طریق لینک زیر نیز می توانند فایل اکسل نتایج را دریافت کنند
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
سال تحصیلی 91-90 | ||||||||||||||||||
ردیف | نام ونام خانوادگی | رشته مسابقه | پایه تحصیلی | آموزشگاه | شهرستان / منطقه | رتبه | دوره | جنسیت | ||||||||||
1 | مهدیه وکیل | احکام | اول | معارف | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
2 | ریحانه دهقانی | دوم | گل محمدی | میبد | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
3 | نجمه اسماعیلی | سوم | حضرت زینب س | بهاباد | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
4 | ملیحه یعقوبی | چهارم | معارف | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
5 | مریم خانی زاده | اول | میلاد | بهاباد | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
6 | مریم قویدل | دوم | سید الشهداء ع چمران | ناحیه دو | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
7 | فرزانه دهقانی | سوم | شهید دهقانی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
8 | مریم السادات کمال الدینی | چهارم | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
9 | سکینه زارعی | اول | رحیمی فر | میبد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
10 | زهرا اسلامی | دوم | معارف | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
11 | محبوبه کمالیان | سوم | شکیب | مهریز | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
12 | فاطمه زارع بیدکی | چهارم | شکیب | مهریز | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
13 | مائده افخمی | انشاء نماز | اول | گل محمدی | میبد | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
14 | آیدا خیری | دوم | فرزانگان | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
15 | طوبی فتاحی | سوم | امام حسن مجتبی ع | اردکان | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
16 | نعیمه السادات غیاثی | چهارم | برازنده مقدم یک | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
17 | مهدیه بخشی | اول | فرهنگ دهقانپور | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
18 | فاطمه زارع | دوم | فاطمیه س | مهریز | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
19 | راضیه صافی | سوم | خدیجه کبری س | میبد | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
20 | عالیه السادات باقی زاده | چهارم | فرزانگان | ناحیه دو | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
21 | زهرا اکرمی | اول | امام صادق (ع) | ابرکوه | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
22 | رویا السادات متقیان | دوم | رحیمی فر | میبد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
23 | فاطمه متین | سوم | فاطمیه س | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
24 | مرجان برخورداری | چهارم | گل محمدی | میبد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
25 | زهرا غلامی | تفسیر قرآن | اول | میلاد | بهاباد | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
26 | فاطمه بهرامی | دوم | فرزانگان | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
27 | سعیده محمدی | سوم | رحمتی | اردکان | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
28 | مهسا ابوئی | تفسیر قرآن | چهارم | امام حسین ع | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
29 | فاطمه ملانوری | اول | حضرت زهرا س | ناحیه دو | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
30 | فاطمه افتخاری | دوم | فاطمیه س | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
31 | اکرم زارع بیدکی | سوم | فاطمیه س | مهریز | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
32 | الهام نورافشان | چهارم | فرزانگان | ابرکوه | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
33 | الهه ا مامی | اول | خدیجه کبری س | میبد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
34 | هانیه فتاحی | دوم | حضرت معصومه س | بافق | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
35 | ملیحه اکبرزاده | سوم | مجدزاده | میبد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
36 | مژگان محمدزاده | چهارم | خادم زاده | اردکان | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
37 | موحده آیت اللهی | حفظ قرآن | اول | حکیم زاده | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
38 | فاطمه صمدی | دوم | معارف | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
39 | مرجان میرحسینی | سوم | فرزانگان | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
40 | مهسا شمسی زاده | چهارم | فرزانگان | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
41 | عارفه دهقان | اول | حضرت رقیه س | مهریز | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
42 | زهرا شبانی | دوم | نجمه | میبد | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
43 | زهره لاور | سوم | معارف | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
44 | زهرا موتاب | چهارم | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
45 | مهدیه سادات دشتی | اول | شاهد | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
46 | زینب حاجی حسینی | دوم | زینبیه س | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
47 | سمیه عابدیان | سوم | عزیزی | طبس | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
48 | اکرم دانشی | سوم | فاطمیه س | بافق | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
49 | زهرا لاور | چهارم | معارف | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
50 | فاطمه دهشیری | صحیفه سجادیه | اول | حضرت زهرا س | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
51 | زینب فرجی | دوم | شاهد شهید حیدری | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
52 | زهرا توکلی | سوم | شهید زینی | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
53 | عاطفه طایفی | چهارم | فرزانگان | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
54 | اسماء حاجی ابوالحسنی | اول | نمونه حضرت معصومه س | بافق | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
55 | نفیسه دشتی پور | صحیفه سجادیه | دوم | شاهد | ناحیه دو | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||
56 | زهرا عبدلی | سوم | حضرت زینب س | بهاباد | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
57 | فاطمه جعفری | چهارم | نمونه فرهنگ | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
58 | محدثه میرجلیلی | اول | شهید حیدری | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
59 | زهرا زارع | دوم | قدس | میبد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
60 | فرشته عرفانی | سوم | قدس | میبد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
61 | فاطمه دهستانی | چهارم | فرزانگان | ابرکوه | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
62 | فاطمه السادات میرکریمی | قرائت قرآن | اول | شاهد | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
63 | هانیه احمدی نسب | دوم | بهادری یک | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
64 | مهدیه مسعودی | سوم | فاطمیه س | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
65 | فاطمه السادات نمکیان | چهارم | شاهد | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
66 | نفیسه فائزی | اول | حضرت رقیه س | مهریز | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
67 | فریده رمضانخانی | دوم | امام حسین ع | ناحیه دو | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
68 | فاطمه سلطانی | سوم | سید الشهداء ع چمران | ناحیه دو | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
69 | سیده فاطمه حیدری | چهارم | محمودی | مهریز | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
70 | فاطمه فلاح | اول | نجمه | میبد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
71 | مهدیه پور رجبی | دوم | میرمحمدی | میبد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
72 | زهرا معصومی | سوم | معارف | میبد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
73 | لیلا خدادادی | چهارم | میلاد | بهاباد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
74 | زهرا کارگر | نهج البلاغه | اول | حضرت زینب س | بهاباد | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
75 | مریم رضائیان | دوم | حضرت زینب س | بهاباد | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
76 | مهدیه شریفی نیا | سوم | امام رضا ع | دستگردان | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
77 | زهرا تیموری | چهارم | میلاد | بهاباد | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
78 | هانیه ارجمندی | اول | جوادالائمه ع | ناحیه دو | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
79 | رضوان باقری دخت | دوم | حضرت معصومه س | بافق | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
80 | فاطمه هوشمند | سوم | فاطمه الزهراء س | مروست | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
81 | مرضیه فداکارفرد | چهارم | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
82 | مرضیه ناصری | نهج البلاغه | اول | امام صادق (ع) | ابرکوه | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||
83 | فاطمه رئیسیان | دوم | روش نوین | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
84 | زهرا اخوان | سوم | حضرت زینب س | بهاباد | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
85 | عطیه دهقانی | سوم | رادمنش | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
86 | زکیه بهرامی | چهارم | امام رضا ع | دستگردان | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
87 | مرجان بذرافشان | چهارم | فاطمه الزهراء س | مروست | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
88 | آرزو بردبار | سرود | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
89 | پریسا کارگر | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
90 | زینب امراللهی | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
91 | هنگامه هاشمی | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
92 | فاطمه نیکوکاران | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
93 | فاطمه فلاح | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
94 | مهدیه طاووسی | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
95 | زهرا گنجی | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
96 | زهرا نامداری | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
97 | فاطمه مددی | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
98 | حانیه سالاری | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
99 | مهسا دهقانی | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
100 | زهرا زارع | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
101 | فاطمه فرقانی | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
102 | مطهره السادات میرجلیلی | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
103 | مریم خیاطی | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
104 | بهاره لاری | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
105 | ناهید دهقان | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
106 | ریحانه مهدیان | شاهد | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
107 | زهرا فلاحتی | سرود | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
108 | فاطمه فلاحتی | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
109 | فاطمه زارعیان | سرود | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
110 | زهرا کارگران | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
111 | فاطمه ابراهیمی | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
112 | سودابه حسینی | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
113 | فاطمه رضائیان | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
114 | فاطمه فلاح زاده | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
115 | نعیمه یزدانی | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
116 | محترم خاکپور | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
117 | زهره برخورداریان | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
118 | فرشته هوشمند | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
119 | مهدیه فلاحتی | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
120 | رویا تهال | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
121 | فاطمه دانشور | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
122 | طاهره فلاحتی | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
123 | فائزه فلاحتی | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
124 | فاطمه هوشمند | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
125 | میترا فلاحتی | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
126 | فرزانه بذرافشان | فاطمه الزهرا | مروست | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
127 | عاطفه بذرافشان | سرود | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
128 | مریم علی یاری | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
129 | مریم بذرافشان | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
130 | رضیه چنارنازی | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
131 | راضیه محترم زاده | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
132 | زهرا زارعی | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
133 | معصومه کرونی | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
134 | فاطمه بیاتی | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
135 | زهرا محمدی | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
136 | فروزنده مردان | سرود | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
137 | زهرا کرانی | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
138 | زکیه انهوشه | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
139 | فاطمه باقری | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
140 | حانیه بابری | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
141 | ریحانه زارعی | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
142 | مریم زارعی | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
143 | مریم مهربان | کوثر | خاتم | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
144 | مهدیه عزیزی پناه | نمایش عروسکی | امام صادق (ع) | ابرکوه | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
145 | زهرا اکبری | امام صادق (ع) | ابرکوه | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
146 | فاطمه رازقی | امام صادق (ع) | ابرکوه | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
147 | مزیده حسینی خواه | امام صادق (ع) | ابرکوه | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
148 | مژگان السادات قائم محمدی | امام صادق (ع) | ابرکوه | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
149 | حانیه صالحی | امام صادق (ع) | ابرکوه | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
150 | فاطمه فلاحزاده | امام صادق (ع) | ابرکوه | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
151 | حانیه دهقان پور | امام صادق (ع) | ابرکوه | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
152 | مرضیه ناصری | امام صادق (ع) | ابرکوه | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
153 | نیلوفر فقیداللهی | نمایش عروسکی | فرزانگان حکیم زاده | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
154 | فاطمه حیدری | فرزانگان حکیم زاده | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
155 | زینب محتاج الله | فرزانگان حکیم زاده | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
156 | فاطمه موسوی راد | فرزانگان حکیم زاده | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
157 | سمانه زارع | فرزانگان حکیم زاده | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
158 | موحده آیت اللهی | فرزانگان حکیم زاده | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
159 | فرحناز افروغ | فرزانگان حکیم زاده | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
160 | فائزه دهقان | فرزانگان حکیم زاده | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
161 | حانیه میرحسینی | فرزانگان حکیم زاده | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
162 | الهه فتاحی | فرزانگان حکیم زاده | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
163 | فاطمه احرامیان | نمایش عروسکی | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
164 | حانیه ارجمندی | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
165 | فاطمه پرورش زاده | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
166 | سمیرا حیدری | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
167 | نرگس لقا خیرخواه | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
168 | فاطمه دهقان نژاد | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
169 | سارا رجبیون | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
170 | فاطمه رضایی | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
171 | فاطمه السادات زارع | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
172 | نگین سلمانی | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
173 | فاطمه فروزنده | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
174 | سحر فرزانه راد | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
175 | نجمه قلمسیاه | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
176 | فریده کاظم زاده | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
177 | فرناز محمد حسینی | جوادالائمه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
178 | زینب رفیعی | نمایش صحنه ایی | شاهد | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
179 | زهرا بیات | شاهد | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
180 | سمیه السادات حسینی | شاهد | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
181 | نفیسه دشتی پور | شاهد | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
182 | فاطمه آجاک | شاهد | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||||
183 | سیمین خالقی | نمایش صحنه ایی(بازیگر برتر) | شاهد | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
184 | عاطفه آبیار پور | نمایش صحنه ایی(نوازنده برتر) | شاهد | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
185 | زینب احمدی | نمایش صحنه ایی | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
186 | فاطمه صادقی | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
187 | افسانه محسن زاده | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
188 | افسانه دهقانی | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
189 | حمیده قانعی | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
190 | زهره | نمایش صحنه ایی | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
191 | مهدیه دهقانی | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
192 | محدثه شاطر آقایی | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
193 | زهرا محمدی | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
194 | محبوبه امرالهی | نمایش صحنه ایی | هوشمند اولیاء | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
195 | مهشید عابدین زاده | هوشمند اولیاء | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
196 | سارا صادقی نژاد | هوشمند اولیاء | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
197 | مهناز طاهرالقلب | هوشمند اولیاء | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
198 | آزاده حمزه | هوشمند اولیاء | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
199 | زهرا زارع | هوشمند اولیاء | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||||
200 | فاطمه بیدکی | مطالعه و تحقیق | اول | نمونه حضرت زهرا(ع) | ناحیه دو | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
201 | فاطمه کمالیان | |||||||||||||||||
202 | الهه حیدری | |||||||||||||||||
203 | فرزان فرجامی فر | مطالعه و تحقیق | اول | پروین اعتصامی | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||
204 | فاطمه فلاح | |||||||||||||||||
205 | شقایق قاسمی | |||||||||||||||||
206 | ریحانه میر ابوالقاسمی | مطالعه و تحقیق | اول | حضرت زینب(س) | بهاباد | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||
207 | فریده محمودیان | |||||||||||||||||
208 | فاطمه مرادی | مطالعه و تحقیق | دوم | شاهد شهید حیدری | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
209 | الهام منتظری | |||||||||||||||||
210 | فاطمه اکبری فر | |||||||||||||||||
211 | سمیرا حسینی زاده | مطالعه و تحقیق | دوم | حضرت زهرا(س) | ناحیه دو | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||
212 | سعیده دستجردی | |||||||||||||||||
213 | راضیه مصیبی | مطالعه و تحقیق | دوم | امام حسن مجتبی(ع) | اردکان | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||
214 | فائزه خیوه | |||||||||||||||||
215 | الهه مهدیان | مطالعه و تحقیق | سوم | شاهد شهید حیدری | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
216 | فاطمه آقا عسکری | |||||||||||||||||
217 | الهام مفیدی فر | مطالعه و تحقیق | سوم | حضرت زهرا(س) | ناحیه دو | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||
218 | افسانه جعفریان | |||||||||||||||||
219 | نرگس فتاحی | مطالعه و تحقیق | سوم | امام حسن(ع) | اردکان | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||
220 | فاطمه رستگار | |||||||||||||||||
221 | مطهره بیک | مطالعه و تحقیق | پیش دانشگاهی | چهرآذر | مهریز | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
222 | هانیه منصوری | |||||||||||||||||
223 | مریم زارع | |||||||||||||||||
224 | مهدیه سعادت | مطالعه و تحقیق | پیش دانشگاهی | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | ||||||||||
225 | عظیمه حکیم آبادیان | |||||||||||||||||
226 | فرزانه شمالی | |||||||||||||||||
227 | الهام صابری | مطالعه و تحقیق | پیش دانشگاهی | شاهد شهید حیدری | ناحیه یک | سوم | متوسطه | دختر | ||||||||||
228 | سمانه فرجی | |||||||||||||||||
229 | زهرا زارع استریجی | داستان | اول | حضرت رقیه (س) | مهریز | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
230 | مبینا عابدی اردکانی | اول | خادم زاده | اردکان | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
231 | آذر توکلی | اول | زینبیه | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
232 | صدیقه حایری مهریزی | دوم | حضرت رقیه (س) | مهریز | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
233 | درخشنده السادات هاشمی | دوم | بهادری | ناحیه یک | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
234 | سحر دهقانی | دوم | خادم زاده | اردکان | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
235 | پگاه اسدی | سوم | شرف | بافق | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
236 | حمیده شب بو | سوم | محمودی | مهریز | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
237 | هانیه وطن خواه | سوم | محمد طاهری | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
238 | فائزه وزیری | پیش دانشگاهی | دهقانپور | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
239 | مریم جمشیدی | پیش دانشگاهی | امام رضا(ع) | طبس | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
240 | زهرا دهقان صفی آباد | پیش دانشگاهی | زینی | ناحیه دو | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
241 | زهرا فلاحزاده | نمایشنامه نویسی | اول | مهدیه | ابرکوه | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
242 | آتنا حاجی وند کریمی | دوم | گردباف | ناحیه یک | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
243 | الهه فاضلی زارچی | اول | بنت الهدی | زارچ | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
244 | حانیه امیری | شعر | اول | حضرت معصومه (س) | بافق | اول | متوسطه | دختر | ||||||||||
245 | فاطمه نوری | اول | رحمتی | اردکان | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
246 | مرضیه سیمرغ زاده | اول | عزیزی | طبس | سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
247 | حوریه السادات مطلبی | دوم | خادم زاده | اردکان | اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
248 | ریحانه محاتمی | دوم | گل محمدی | میبد | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
249 | ناهید واعظ پور | دوم | فرزانگان | ناحیه دو | مشترک سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
250 | حبیبه تیموری | دوم | حضرت معصومه (س) | بافق | مشترک سوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
251 | صبور احرامیان پور | سوم | هدی | ناحیه یک | مشترک اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
252 | زهرا دهقانی | سوم | مجد زاده | میبد | مشترک اول | متوسطه | دختر | |||||||||||
253 | مهجبین اسلامی | سوم | زینب کبری | تفت | دوم | متوسطه | دختر | |||||||||||
